Auction tracker
Bankruptcy asset sales across the region's insolvency registries — dates, debtors, methods, and values as filed.
10
Upcoming sales
4
Next 7 days
267
Tracked total
99
With stated value
| Sale date | Countdown | Debtor | Method | Place | Est. value | Court |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | today | ЕКО МОРАВА - у стечају | Јавно прикупљање понуда | Брзан | RSD 0 | Привредни суд у Крагујевцу |
| 2026-07-24 | in 3 days | TITEL COOP | Јавно прикупљање понуда | Тител | RSD 25,000,000 | — |
| 2026-07-24 | in 3 days | WELTEX | Непосредна погодба | Чачак | RSD 87,638,500 | — |
| 2026-07-24 | in 3 days | ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ОПРЕМА | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-07-29 | in 8 days | BENELLI MOTORS | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-07-29 | in 8 days | БРАНКО ПЕРИШИЋ ад Крушевац у стечају | Јавно надметање | Крушевац | — | — |
| 2026-07-31 | in 10 days | Q PRODUCT | Јавно прикупљање понуда | Баваниште | RSD 0 | — |
| 2026-08-03 | in 13 days | GENESIS CAPITAL | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-08-05 | in 15 days | ПИК ЗЕМУН | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-08-14 | in 24 days | MARK-TRADE-CO | Јавно прикупљање понуда | Нови Сад | RSD 11,886,957.64 | — |
Source: ALSU (Agencija za licenciranje stečajnih upravnika) — tracked by Continuum.