Auction tracker
Bankruptcy asset sales across the region's insolvency registries — dates, debtors, methods, and values as filed.
10
Upcoming sales
4
Next 7 days
267
Tracked total
99
With stated value
| Sale date | Debtor | Method | Place | Est. value | Court |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Uljanik | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ТЕЛЕФОНИЈА | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 0 | — |
| 2026-07-15 | ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА РАД ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД | Јавно надметање | Београд – Стари Град | — | — |
| 2026-07-14 | ПАРТИЗАН | Јавно прикупљање понуда | Крагујевац | RSD 0 | — |
| 2026-07-13 | SPARCOP | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-07-13 | ЧЕСМА ГРАДЊА | Јавно надметање | Апатин | — | Привредни суд у Сомбору |
| 2026-07-10 | KOV TECHNOLOGY | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 1,523,720 | — |
| 2026-07-10 | AQUATICA - у стечају | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 1,465,160 | — |
| 2026-07-08 | ПОБЕДА | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-07-07 | SIMTIM | Јавно прикупљање понуда | Нови Сад | RSD 32,901,251.76 | — |
| 2026-07-06 | BIG BULL FOODS | Јавно прикупљање понуда | Ђурђин | RSD 0 | — |
| 2026-07-03 | ПОРЦЕЛАН - ЗАЈЕЧАР У СТЕЧАЈУ | Јавно надметање | Зајечар | — | — |
| 2026-07-02 | СТУП ВРШАЦ АД ВРШАЦ -у стечају | Јавно прикупљање понуда | Вршац | RSD 618,593,402 | — |
| 2026-07-01 | Agribo Co. | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-07-01 | ТИМОГРАДЊА | Јавно надметање | Зајечар | — | — |
| 2026-07-01 | AGROFROST | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 126,396,289 | — |
| 2026-06-30 | IMPERIALJET | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 1,714,776,000 | Привредни суд у Београду |
| 2026-06-30 | ВИРТ - У СТЕЧАЈУ | Јавно надметање | Вршац | — | — |
| 2026-06-30 | СТИМ ГРАДЊА | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 1,080,623 | — |
| 2026-06-30 | ДУВАН | Јавно надметање | Лесковац | — | — |
| 2026-06-30 | ПРОЛЕТЕР | Непосредна погодба | Ивањица | RSD 0 | — |
| 2026-06-29 | P&T DESIGN | Јавно прикупљање понуда | Нови Сад | RSD 0 | Привредни суд у Новом Саду |
| 2026-06-29 | FUNDUS | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-06-26 | SELTEX | Јавно прикупљање понуда | Нови Сад | RSD 9,685,262 | — |
| 2026-06-26 | ENTERPRISE JET | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 0 | Привредни суд у Београду |
Source: ALSU (Agencija za licenciranje stečajnih upravnika) — tracked by Continuum.