Auction tracker
Bankruptcy asset sales across the region's insolvency registries — dates, debtors, methods, and values as filed.
0
Upcoming sales
0
Next 7 days
267
Tracked total
99
With stated value
| Sale date | Debtor | Method | Place | Est. value | Court |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | MARK-TRADE-CO | Јавно прикупљање понуда | Нови Сад | RSD 11,886,957.64 | — |
| 2026-08-05 | ПИК ЗЕМУН | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-08-03 | GENESIS CAPITAL | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-07-31 | Q PRODUCT | Јавно прикупљање понуда | Баваниште | RSD 0 | — |
| 2026-07-29 | BENELLI MOTORS | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-07-29 | БРАНКО ПЕРИШИЋ ад Крушевац у стечају | Јавно надметање | Крушевац | — | — |
| 2026-07-24 | TITEL COOP | Јавно прикупљање понуда | Тител | RSD 25,000,000 | — |
| 2026-07-24 | WELTEX | Непосредна погодба | Чачак | RSD 87,638,500 | — |
| 2026-07-24 | ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ОПРЕМА | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-07-21 | ЕКО МОРАВА - у стечају | Јавно прикупљање понуда | Брзан | RSD 0 | Привредни суд у Крагујевцу |
| 2026-07-20 | Uljanik | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ТЕЛЕФОНИЈА | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 0 | — |
| 2026-07-15 | ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА РАД ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД | Јавно надметање | Београд – Стари Град | — | — |
| 2026-07-14 | ПАРТИЗАН | Јавно прикупљање понуда | Крагујевац | RSD 0 | — |
| 2026-07-13 | SPARCOP | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-07-13 | ЧЕСМА ГРАДЊА | Јавно надметање | Апатин | — | Привредни суд у Сомбору |
| 2026-07-10 | KOV TECHNOLOGY | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 1,523,720 | — |
| 2026-07-10 | AQUATICA - у стечају | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 1,465,160 | — |
| 2026-07-08 | ПОБЕДА | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-07-07 | SIMTIM | Јавно прикупљање понуда | Нови Сад | RSD 32,901,251.76 | — |
| 2026-07-06 | BIG BULL FOODS | Јавно прикупљање понуда | Ђурђин | RSD 0 | — |
| 2026-07-03 | ПОРЦЕЛАН - ЗАЈЕЧАР У СТЕЧАЈУ | Јавно надметање | Зајечар | — | — |
| 2026-07-02 | СТУП ВРШАЦ АД ВРШАЦ -у стечају | Јавно прикупљање понуда | Вршац | RSD 618,593,402 | — |
| 2026-07-01 | Agribo Co. | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-07-01 | ТИМОГРАДЊА | Јавно надметање | Зајечар | — | — |
Source: ALSU (Agencija za licenciranje stečajnih upravnika) — tracked by Continuum.