Auction tracker
Bankruptcy asset sales across the region's insolvency registries — dates, debtors, methods, and values as filed.
9
Upcoming sales
3
Next 7 days
267
Tracked total
99
With stated value
| Sale date | Debtor | Method | Place | Est. value | Court |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | ВРЕЊЕ-ШПИРИТАНА | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2025-09-10 | ПАЛАС- У СТЕЧАЈУ | Јавно надметање | Јагодина | — | — |
| 2025-09-09 | ЏОНИ КОМ | Јавно прикупљање понуда | Велика Плана | RSD 5,997,500 | — |
| 2025-09-09 | SATURN ELECTRIC u stečaju | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 0 | — |
| 2025-09-09 | LEONA-TEX | Јавно надметање | Крагујевац | — | — |
| 2025-09-09 | СТИЛ-ИНГ Д | Јавно прикупљање понуда | Смедерево | RSD 0 | — |
| 2025-09-08 | МЛИН МИЛАДИНОВИЋ | Јавно надметање | Свилајнац | — | — |
| 2025-09-05 | ПОРЦЕЛАН - ЗАЈЕЧАР У СТЕЧАЈУ | Јавно надметање | Зајечар | — | — |
| 2025-09-05 | БОРЕЛИ | Јавно надметање | Сомбор | — | — |
| 2025-09-05 | АЕРОШПЕД | Јавно надметање | Ниш | — | — |
| 2025-09-05 | AGROFROST | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 0 | — |
| 2025-09-04 | ЖИТОСТИГ | Јавно надметање | Пожаревац | — | — |
| 2025-09-03 | САН | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 0 | — |
| 2025-09-03 | ЈАГОШ ШПЕД | Јавно надметање | Смедерево | — | — |
| 2025-08-28 | ДТП МЕХАНИЗАЦИЈА у стечају | Јавно надметање | Косовска Митровица | — | — |
| 2025-08-28 | ИВО ЛОЛА РИБАР СИСТЕМ | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2025-08-28 | КЕЛЕБИЈА ТРАНСПОРТ | Јавно надметање | Суботица | — | — |
| 2025-08-19 | Стечајна маса ВАЛКО | Јавно надметање | Бачка Топола | — | — |
| 2025-08-18 | МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ | Јавно надметање | Ниш | — | — |
| 2025-08-18 | OLIMPYC TRANSPORT & CONSTRUCTION - у стечају | Јавно надметање | Ниш | — | — |
| 2025-08-18 | MMA-COO | Јавно прикупљање понуда | Лозница | RSD 9,983,492 | — |
| 2025-08-15 | МАКОВИЦА | Јавно прикупљање понуда | Младеновац | RSD 0 | — |
| 2025-08-13 | BIOCELL HOSPITAL | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 20,508,217.44 | — |
| 2025-08-08 | HOME PLUS | Непосредна погодба | Београд | RSD 0 | — |
| 2025-08-05 | МИН-ИНЖЕЊЕРИНГ | Јавно надметање | Ниш | — | — |
Source: ALSU (Agencija za licenciranje stečajnih upravnika) — tracked by Continuum.