Auction tracker
Bankruptcy asset sales across the region's insolvency registries — dates, debtors, methods, and values as filed.
0
Upcoming sales
0
Next 7 days
267
Tracked total
99
With stated value
| Sale date | Debtor | Method | Place | Est. value | Court |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | КЕЛЕБИЈА ТРАНСПОРТ | Јавно надметање | Суботица | — | — |
| 2025-08-19 | Стечајна маса ВАЛКО | Јавно надметање | Бачка Топола | — | — |
| 2025-08-18 | МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ | Јавно надметање | Ниш | — | — |
| 2025-08-18 | OLIMPYC TRANSPORT & CONSTRUCTION - у стечају | Јавно надметање | Ниш | — | — |
| 2025-08-18 | MMA-COO | Јавно прикупљање понуда | Лозница | RSD 9,983,492 | — |
| 2025-08-15 | МАКОВИЦА | Јавно прикупљање понуда | Младеновац | RSD 0 | — |
| 2025-08-13 | BIOCELL HOSPITAL | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 20,508,217.44 | — |
| 2025-08-08 | HOME PLUS | Непосредна погодба | Београд | RSD 0 | — |
| 2025-08-05 | МИН-ИНЖЕЊЕРИНГ | Јавно надметање | Ниш | — | — |
| 2025-08-01 | FRAD PRODUCTION | Јавно надметање | Алексинац | — | — |
| 2025-07-31 | DIZAJN STUDIO ARTE DI CASA | Јавно надметање | Краљево | — | — |
| 2025-07-30 | АГРОЛАЗАРЕВИЋ | Јавно прикупљање понуда | Параћин | RSD 18,285,020 | — |
| 2025-07-25 | INVEST-CASA | Јавно надметање | Биково | — | — |
| 2025-07-25 | FREELAND MIJANOVIĆ IZGRADNJA | Јавно прикупљање понуда | Нови Сад | RSD 0 | — |
| 2025-07-24 | ВРЕЊЕ-ШПИРИТАНА | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2025-07-21 | PLIMA HOLDING | Јавно надметање | Крушевац | — | — |
| 2025-07-21 | МВ КОЛАРИ | Јавно надметање | Бачко Добро Поље | — | — |
Source: ALSU (Agencija za licenciranje stečajnih upravnika) — tracked by Continuum.