Auction tracker
Bankruptcy asset sales across the region's insolvency registries — dates, debtors, methods, and values as filed.
10
Upcoming sales
4
Next 7 days
267
Tracked total
99
With stated value
| Sale date | Debtor | Method | Place | Est. value | Court |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | ВИСА-ПРОМ - у стечају | Јавно надметање | Суботица | — | Привредни суд у Суботици |
| 2026-06-24 | ПРВА ПЕТОЛЕТКА-КОЧНА ТЕХНИКА | Јавно надметање | Трстеник | — | — |
| 2026-06-23 | ДТП "АНГРОКОЛОНИЈАЛ" ДОО у стечају | Јавно надметање | Але | — | — |
| 2026-06-22 | DE PLANTIS | Јавно прикупљање понуда | Завлака | RSD 132,657,632 | — |
| 2026-06-19 | ТЗР&КАТАРИНА | Јавно надметање | Младеновац | — | — |
| 2026-06-19 | BMN MALINAS | Јавно прикупљање понуда | Гуча | RSD 0 | — |
| 2026-06-17 | ПИК ЗЕМУН | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-06-17 | ALU HOLDING - стечајна маса | Непосредна погодба | Ниш | RSD 10,238,922.59 | — |
| 2026-06-16 | ЏОНИ КОМ | Јавно прикупљање понуда | Велика Плана | RSD 4,528,700 | — |
| 2026-06-16 | FLORA | Јавно прикупљање понуда | Ивањица | RSD 192,455,398.55 | — |
| 2026-06-09 | Стечајна маса- MLINTEST COOP ДОО Београд у стечају | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-06-05 | NO-NO CLUB | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-06-05 | Q PRODUCT | Јавно прикупљање понуда | Баваниште | RSD 0 | — |
| 2026-06-04 | ALMAG | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-06-03 | СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО | Јавно надметање | Добановци | — | — |
| 2026-06-02 | ЈУГПРОМ | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-06-02 | АЕРОПАК | Јавно надметање | Палић | — | — |
| 2026-06-01 | ELASTIC | Јавно надметање | Бачки Виногради | — | — |
| 2026-06-01 | АЗОТАРА | Јавно надметање | Суботица | — | — |
| 2026-05-28 | ФАП ТРАНСПОРТ - СТЕЧАЈНА МАСА | Јавно надметање | Прибој | — | — |
| 2026-05-26 | ТРГОПРОМЕТ | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-05-22 | СКВ ИНЖЕЊЕРИНГ | Јавно прикупљање понуда | Нови Сад | RSD 791,659 | Привредни суд у Новом Саду |
| 2026-05-22 | БОРЕЛИ | Јавно надметање | Сомбор | — | — |
| 2026-05-22 | MARK-TRADE-CO | Јавно прикупљање понуда | Нови Сад | RSD 88,932,572.85 | — |
| 2026-05-21 | МИП - ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА | Јавно надметање | Ћуприја | — | — |
Source: ALSU (Agencija za licenciranje stečajnih upravnika) — tracked by Continuum.