Auction tracker
Bankruptcy asset sales across the region's insolvency registries — dates, debtors, methods, and values as filed.
10
Upcoming sales
4
Next 7 days
267
Tracked total
99
With stated value
| Sale date | Debtor | Method | Place | Est. value | Court |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Ветеринарска станица Шид | Јавно надметање | Шид | — | — |
| 2026-05-20 | ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА РАД ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-05-20 | ЖИТО МЛИН КАЊИЖА | Јавно надметање | Кањижа | — | — |
| 2026-05-20 | AQUATICA - у стечају | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 1,465,160 | — |
| 2026-05-20 | KOV TECHNOLOGY | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 1,523,720 | — |
| 2026-05-19 | АЛФА | Јавно надметање | Јагодина | — | — |
| 2026-05-19 | ЋУРАН 035 | Јавно надметање | Јагодина | — | — |
| 2026-05-15 | ЉУТОВО | Јавно надметање | Љутово | — | — |
| 2026-05-14 | MMA-COO | Јавно надметање | Лозница | — | — |
| 2026-05-13 | ЕИ ХОЛДИНГ | Јавно надметање | Ниш | — | — |
| 2026-05-12 | QUBITSOFT - у стечају | Јавно прикупљање понуда | Крагујевац | RSD 697,000 | Привредни суд у Крагујевцу |
| 2026-05-12 | SIMTIM | Јавно прикупљање понуда | Нови Сад | RSD 0 | — |
| 2026-05-08 | ПЕКАРА МБН | Јавно прикупљање понуда | Ниш | RSD 1,303,400 | — |
| 2026-05-08 | ARMA PROVODKA | Јавно надметање | Бач | — | — |
| 2026-05-07 | MARK-TRADE-CO | Јавно прикупљање понуда | Нови Сад | RSD 0 | — |
| 2026-04-30 | ЈАСЕН | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-04-29 | Концерн Петар Драпшин | Непосредна погодба | Младеновац | RSD 121,711.2 | — |
| 2026-04-27 | IMPERIALJET | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 1,714,776,000 | Привредни суд у Београду |
| 2026-04-24 | БОРЕЛИ | Јавно надметање | Сомбор | — | — |
| 2026-04-24 | ПРОЛЕТЕР | Јавно прикупљање понуда | Ивањица | RSD 881,061,032 | — |
| 2026-04-22 | СТУП ВРШАЦ АД ВРШАЦ -у стечају | Јавно прикупљање понуда | Вршац | RSD 618,593,402 | — |
| 2026-04-21 | СТАНДАРД ДОО КОСТОЛАЦ | Јавно надметање | Костолац | — | — |
| 2026-04-20 | ТРАНСЈУГШПЕД | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-04-20 | ЈУГПРОМ | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-04-20 | DE PLANTIS | Јавно прикупљање понуда | Завлака | RSD 132,657,632 | — |
Source: ALSU (Agencija za licenciranje stečajnih upravnika) — tracked by Continuum.