Auction tracker
Bankruptcy asset sales across the region's insolvency registries — dates, debtors, methods, and values as filed.
0
Upcoming sales
0
Next 7 days
267
Tracked total
99
With stated value
| Sale date | Debtor | Method | Place | Est. value | Court |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | ЈУГПРОМ | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-06-02 | АЕРОПАК | Јавно надметање | Палић | — | — |
| 2026-06-01 | ELASTIC | Јавно надметање | Бачки Виногради | — | — |
| 2026-06-01 | АЗОТАРА | Јавно надметање | Суботица | — | — |
| 2026-05-28 | ФАП ТРАНСПОРТ - СТЕЧАЈНА МАСА | Јавно надметање | Прибој | — | — |
| 2026-05-26 | ТРГОПРОМЕТ | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-05-22 | СКВ ИНЖЕЊЕРИНГ | Јавно прикупљање понуда | Нови Сад | RSD 791,659 | Привредни суд у Новом Саду |
| 2026-05-22 | БОРЕЛИ | Јавно надметање | Сомбор | — | — |
| 2026-05-22 | MARK-TRADE-CO | Јавно прикупљање понуда | Нови Сад | RSD 88,932,572.85 | — |
| 2026-05-21 | МИП - ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА | Јавно надметање | Ћуприја | — | — |
| 2026-05-21 | Ветеринарска станица Шид | Јавно надметање | Шид | — | — |
| 2026-05-20 | ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА РАД ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-05-20 | ЖИТО МЛИН КАЊИЖА | Јавно надметање | Кањижа | — | — |
| 2026-05-20 | AQUATICA - у стечају | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 1,465,160 | — |
| 2026-05-20 | KOV TECHNOLOGY | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 1,523,720 | — |
| 2026-05-19 | АЛФА | Јавно надметање | Јагодина | — | — |
| 2026-05-19 | ЋУРАН 035 | Јавно надметање | Јагодина | — | — |
| 2026-05-15 | ЉУТОВО | Јавно надметање | Љутово | — | — |
| 2026-05-14 | MMA-COO | Јавно надметање | Лозница | — | — |
| 2026-05-13 | ЕИ ХОЛДИНГ | Јавно надметање | Ниш | — | — |
| 2026-05-12 | QUBITSOFT - у стечају | Јавно прикупљање понуда | Крагујевац | RSD 697,000 | Привредни суд у Крагујевцу |
| 2026-05-12 | SIMTIM | Јавно прикупљање понуда | Нови Сад | RSD 0 | — |
| 2026-05-08 | ПЕКАРА МБН | Јавно прикупљање понуда | Ниш | RSD 1,303,400 | — |
| 2026-05-08 | ARMA PROVODKA | Јавно надметање | Бач | — | — |
| 2026-05-07 | MARK-TRADE-CO | Јавно прикупљање понуда | Нови Сад | RSD 0 | — |
Source: ALSU (Agencija za licenciranje stečajnih upravnika) — tracked by Continuum.