Auction tracker
Bankruptcy asset sales across the region's insolvency registries — dates, debtors, methods, and values as filed.
10
Upcoming sales
4
Next 7 days
267
Tracked total
99
With stated value
| Sale date | Debtor | Method | Place | Est. value | Court |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | ARMA PROVODKA | Јавно надметање | Бач | — | — |
| 2026-03-12 | АД АУТОТРАНСПОРТ Aдрани у стечају | Јавно надметање | Адрани | — | — |
| 2026-03-11 | ГП СТАНДАРД | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-03-09 | ЛАГАДО - СТЕЧАЈНА МАСА, Ст.бр.12/2019 | Јавно прикупљање понуда | Бујановац | RSD 85,055,837.91 | — |
| 2026-03-06 | СТАНКОМ | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-03-05 | МАКОВИЦА | Јавно прикупљање понуда | Младеновац | RSD 0 | — |
| 2026-03-05 | MMA-COO | Јавно надметање | Лозница | — | — |
| 2026-03-04 | ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА РАД ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 0 | — |
| 2026-03-04 | AGROFROST | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 522,007,192 | — |
| 2026-03-03 | HOME INVEST | Јавно надметање | Нови Сад | — | — |
| 2026-02-27 | ИНТЕРНАТИОНАЛ ЦГ | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-02-23 | АЛФА | Јавно надметање | Јагодина | — | — |
| 2026-02-23 | ЋУРАН 035 | Јавно надметање | Јагодина | — | — |
| 2026-02-20 | STEELTEC | Јавно прикупљање понуда | Јарак | RSD 0 | — |
| 2026-02-12 | ALMAG | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-02-12 | БАТА | Јавно надметање | Ћуприја | — | — |
| 2026-02-12 | ПАН-ТОН | Јавно надметање | Панчево | — | — |
| 2026-02-12 | ПОЛИС ГРАДЊА | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 391,108,443 | — |
| 2026-02-12 | ПРОЛЕТЕР | Јавно прикупљање понуда | Ивањица | RSD 0 | — |
| 2026-02-10 | ЗАВОД ЗА ЕКОНОМИКУ ДОМАЋИНСТВА СРБИЈЕ | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-02-10 | WELTEX | Јавно прикупљање понуда | Чачак | RSD 87,638,500 | — |
| 2026-02-09 | MAXIDOM | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 0 | — |
| 2026-02-05 | СТУП ВРШАЦ АД ВРШАЦ -у стечају | Јавно прикупљање понуда | Вршац | RSD 615,737,973 | — |
| 2026-02-05 | УНИПРОМЕТ-СМ СА ПО | Јавно надметање | Сремска Митровица | — | — |
| 2026-01-30 | ЖИТО МЛИН КАЊИЖА | Јавно надметање | Кањижа | — | — |
Source: ALSU (Agencija za licenciranje stečajnih upravnika) — tracked by Continuum.