Auction tracker
Bankruptcy asset sales across the region's insolvency registries — dates, debtors, methods, and values as filed.
10
Upcoming sales
4
Next 7 days
267
Tracked total
99
With stated value
| Sale date | Debtor | Method | Place | Est. value | Court |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА КНИЋ | Јавно надметање | Кнић | — | — |
| 2026-01-29 | AGROFROST | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 0 | — |
| 2026-01-28 | PROMES | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-01-27 | ECHOMONT | Непосредна погодба | Кикинда | RSD 0 | — |
| 2026-01-27 | ЛУКАЗ ГРАДЊА | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-01-26 | АГРОМИНЕРАЛ СЕКТОР - у стечају | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 1,096,338 | — |
| 2026-01-26 | ГП ЦРНА ТРАВА | Јавно надметање | Власотинце | — | — |
| 2026-01-23 | ТЕЛЕФОНИЈА | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 0 | — |
| 2026-01-21 | Први мај | Јавно надметање | Пирот | — | — |
| 2026-01-21 | ЦЕНТРОПРОМЕТ | Јавно надметање | Шид | — | — |
| 2026-01-20 | СТИЛ-ИНГ Д | Јавно прикупљање понуда | Смедерево | RSD 0 | — |
| 2026-01-19 | PLIMA HOLDING | Јавно надметање | Крушевац | — | — |
| 2026-01-19 | YUNIRISK - у стечају | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 0 | — |
| 2026-01-16 | TERRA OPTIMA | Јавно надметање | Топола | — | — |
| 2026-01-15 | LL Transportation Marketing Solutions | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-01-15 | PFEIFFER | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2026-01-15 | ВЕЛЕФАРМ | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 0 | — |
| 2026-01-15 | ARMA PROVODKA | Јавно надметање | Бач | — | — |
| 2026-01-09 | SIMIMPEKS | Јавно надметање | Ниш | — | — |
| 2025-12-29 | MMA-COO | Јавно надметање | Лозница | — | — |
| 2025-12-29 | AGROMAX-PLUS | Јавно прикупљање понуда | Шид | RSD 6,317,958.82 | — |
| 2025-12-29 | EURODRIP | Јавно прикупљање понуда | Ниш | RSD 0 | — |
| 2025-12-26 | ТРАНСЈУГШПЕД | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2025-12-26 | CONTINENTAL BSS | Јавно надметање | Нови Сад | — | — |
| 2025-12-26 | МАКОВИЦА | Јавно прикупљање понуда | Младеновац | RSD 0 | — |
Source: ALSU (Agencija za licenciranje stečajnih upravnika) — tracked by Continuum.