Auction tracker
Bankruptcy asset sales across the region's insolvency registries — dates, debtors, methods, and values as filed.
9
Upcoming sales
3
Next 7 days
267
Tracked total
99
With stated value
| Sale date | Debtor | Method | Place | Est. value | Court |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | BIG BULL FOODS | Јавно прикупљање понуда | Ђурђин | RSD 0 | — |
| 2025-11-25 | SATURN ELECTRIC u stečaju | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 280,876,610.26 | — |
| 2025-11-25 | ТРГОПРОМЕТ | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2025-11-20 | ШЕЈН - у стечају | Јавно надметање | Шабац | — | — |
| 2025-11-20 | ПОЉОТЕХНА | Јавно надметање | Неготин | — | — |
| 2025-11-19 | AGROFROST | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 131,837,287 | — |
| 2025-11-18 | ДОМ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2025-11-18 | ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ | Јавно надметање | Нови Сад | — | — |
| 2025-11-18 | Стечајна маса АД ФОРУМ-ПЛАСМАН Нови Сад - у стечају | Јавно прикупљање понуда | Нови Сад | RSD 12,520,043 | — |
| 2025-11-15 | СТЕЧАЈНА МАСА M & D GRADNJA - у стечају | Јавно прикупљање понуда | Јагодина | RSD 25,968,411 | — |
| 2025-11-12 | ЛЕТЕКС | Јавно надметање | Лесковац | — | — |
| 2025-11-11 | СТИЛ-ИНГ Д | Јавно прикупљање понуда | Смедерево | RSD 0 | — |
| 2025-11-11 | INPER 09 | Јавно надметање | Карађорђева бб | — | — |
| 2025-11-07 | ЉУТОВО | Јавно надметање | Љутово | — | — |
| 2025-11-05 | Први мај | Јавно надметање | Пирот | — | — |
| 2025-11-03 | МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ | Јавно надметање | Ниш | — | — |
| 2025-10-31 | CONTINENTAL PROMET | Јавно надметање | Нови Сад | — | — |
| 2025-10-31 | ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - СТЕЧАЈНА МАСА | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2025-10-31 | ВОЋАР-ПРОДУКТ | Јавно надметање | ЛУЧАНИ | — | — |
| 2025-10-30 | ALMAG | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2025-10-30 | СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - стечајна маса | Јавно надметање | Долово | — | — |
| 2025-10-30 | WOUU | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 0 | — |
| 2025-10-29 | PFEIFFER | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2025-10-27 | АГРИКОЛ | Јавно надметање | Крушевац | — | — |
| 2025-10-27 | ЕУРОПРОЈЕКТ ИНЖИЊЕРИНГ | Јавно надметање | Београд | — | — |
Source: ALSU (Agencija za licenciranje stečajnih upravnika) — tracked by Continuum.