Auction tracker
Bankruptcy asset sales across the region's insolvency registries — dates, debtors, methods, and values as filed.
0
Upcoming sales
0
Next 7 days
267
Tracked total
99
With stated value
| Sale date | Debtor | Method | Place | Est. value | Court |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | UNIVERZAL-HOLDING | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2025-12-15 | ЕУРОПРОЈЕКТ ИНЖИЊЕРИНГ | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2025-12-10 | НИП ЦЕНТРАЛ | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2025-12-10 | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „СИГРАД ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) – У СТЕЧАЈУ | Јавно надметање | БЕОГРАД | — | — |
| 2025-12-08 | LEONA-TEX | Јавно прикупљање понуда | Крагујевац | RSD 0 | — |
| 2025-12-05 | SIMTIM | Јавно прикупљање понуда | Нови Сад | RSD 80,916,953.92 | — |
| 2025-12-03 | ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА РАД ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2025-12-02 | ДУВАН | Непосредна погодба | Лесковац | RSD 0 | — |
| 2025-12-01 | STEELTEC | Јавно надметање | Јарак | — | — |
| 2025-11-25 | BIG BULL FOODS | Јавно прикупљање понуда | Ђурђин | RSD 0 | — |
| 2025-11-25 | SATURN ELECTRIC u stečaju | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 280,876,610.26 | — |
| 2025-11-25 | ТРГОПРОМЕТ | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2025-11-20 | ШЕЈН - у стечају | Јавно надметање | Шабац | — | — |
| 2025-11-20 | ПОЉОТЕХНА | Јавно надметање | Неготин | — | — |
| 2025-11-19 | AGROFROST | Јавно прикупљање понуда | Београд | RSD 131,837,287 | — |
| 2025-11-18 | ДОМ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ | Јавно надметање | Београд | — | — |
| 2025-11-18 | ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ | Јавно надметање | Нови Сад | — | — |
| 2025-11-18 | Стечајна маса АД ФОРУМ-ПЛАСМАН Нови Сад - у стечају | Јавно прикупљање понуда | Нови Сад | RSD 12,520,043 | — |
| 2025-11-15 | СТЕЧАЈНА МАСА M & D GRADNJA - у стечају | Јавно прикупљање понуда | Јагодина | RSD 25,968,411 | — |
| 2025-11-12 | ЛЕТЕКС | Јавно надметање | Лесковац | — | — |
| 2025-11-11 | СТИЛ-ИНГ Д | Јавно прикупљање понуда | Смедерево | RSD 0 | — |
| 2025-11-11 | INPER 09 | Јавно надметање | Карађорђева бб | — | — |
| 2025-11-07 | ЉУТОВО | Јавно надметање | Љутово | — | — |
| 2025-11-05 | Први мај | Јавно надметање | Пирот | — | — |
| 2025-11-03 | МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ | Јавно надметање | Ниш | — | — |
Source: ALSU (Agencija za licenciranje stečajnih upravnika) — tracked by Continuum.